Comunali 2019 | Nicotera, Marasco eletto sindaco

Antonio D’Agostino, Antonio Macrì e Pino Marasco: tre i contendenti che si sfidano per guidare Palazzo Convento. Alla fine a spuntarla è Giuseppe Marasco eletto sindaco di Nicotera con 1.500 voti contro i 1.359 consensi di Antonio D’Agostino e i 519 voti di Antonio Macrì. Alle comunali, quindi, nessun “effetto Lega” a Nicotera a differenza delle elezioni Europee dove il primo partito è risultato proprio la Lega di Salvini. Otto i seggi in Consiglio comuinale che conquista la maggioranza del sindaco Giuseppe Marasco, tre quelli della lista di D’Agostino (candidato a sindaco compreso) e uno alla Lega (Antonio Macrì). In basso le singole preferenze e in neretto coloro che entrano in Consiglio. 

MoviVento per Nicotera Antonio D’Agostino voti 1.359 

1. Giuseppe Bellocco (classe ’51) voti 102 

2. Maria Adele Buccafusca (’49) voti 389 

3. Carmela Campisi (’45) voti 180 

4. Diego Corigliano (’54) voti 114 

5. Gaetano Floccari (’78) voti 116 

6. Francesco Ionadi (’88) voti 178 

7. Baldassarre Isaia (’73) voti 153 

8. Domenico Mazzitello (’81) voti 212 

9. Filomena Mollese (’61) voti 109 

10. Salvatore Pagano (’79) voti 262 

11. Anna Rascaglia (’44) voti 78 

12. Giuseppe Saladino (’67) voti 47 

Lega Salvini – Calabria – Antonio Macrì sindaco voti 519 

1. Domenica Corigliano (’63) voti 182 

2. Diego Francesco Maria Pagano (’73) voti 77 

3. Carmelo Longo (’76) voti 22 

4. Annarita Sardo (’75) voti 42 

5. Francesco Carbone (’88) voti 26 

6. Albino Larocca (’96) voti 105 

7. Maria, Teresa Thobie (’78) voti 107 

8. Carmen Zagari (’90) voti 76 

9. Antonio Piserà (’79) voti 16 

Rinascita nicoterese – Marasco sindaco voti 1.500

1. Andrea Albanese (‘69) voti 135 

2. Rosa Maria Barillari (’82) voti 150 

3. Valeria Caronte (’96) voti 351 

4. Lorella De Stefano (’63) voti 286 

5. Maria Francesca Giannini (’56) voti 109 

6. Antonio Francesco La Malfa (’93) voti 184 

7. Giuseppe Leone (detto Pino) (’60) voti 130 

8. Roberto Massara (’72) voti 269 

9. Mario Vecchio (’72) voti 256 

10. Michele Vigliarolo (’50) voti 94 

11. Caterina Chirico (’67) voti 84 

12. Carmine Staropoli (’54) voti 125 

Condividi
Impostazioni privacy
Privacy e termini di Google