Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Approvata nella giornata di oggi, 21 settembre, con determina dirigenziale, la graduatoria definitiva relativa ai bambini aventi diritto alla frequenza dell’asilo nido comunale per l’anno scolastico 2022/2023. A firmare la determina la dirigente alle Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia Adriana Teti. Tale graduatoria è soggetta a scorrimento, in caso di rinuncia, sempre nel rispetto del numero complessivo di 53 bambini, la cui frequenza all’asilo nido è ammissibile. Tale scorrimento sarà operativo automaticamente, senza bisogno dell’adozione di ulteriore approvazione. Il bando per le iscrizioni all’asilo nido comunale era stato pubblicato da Palazzo Luigi Razza quasi a fine luglio. La durata del servizio – lo ricordiamo – è fissata dal 15 settembre 2022 e fino al 30 giugno 2023. Il calendario di apertura, invece, sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00, il sabato dalle 8,00 alle 12,00, comprensivo di mensa. Sono escluse le festività natalizie, del Santo Patrono, quelle pasquali e tutte le altre previste dal calendario scolastico. [Continua in basso]
Elenco ammessi per conferma iscrizione anno precedente anno scolastico 2022/2023
| N. Progr. | Cognome | Nome |
| 1 | CICONTE | KATRYNE |
| 2 | GRILLO | LORENZO |
| 3 | GATTUSO | ALESSIO |
| 4 | BARBA | ANDREA |
| 5 | LAUDONIO | FRANCESCO |
| 6 | COSENTINO | RAFFAELE |
| 7 | DI LEO | DILETTA MARIA |
| 8 | ASSISI | FAUSTO |
| 9 | COLELLI | LORENZO |
| 10 | RAMONDINO | GIORGIA |
| 11 | BARILLARO | CAMILLA |
| 12 | ITALIANO | IACOPO |
| 13 | LO TORTO | LORENZO |
| 14 | FERRARO | SARA |
| 15 | MAMONE | MAURIZIO |
| 16 | CAMBARERI | AURELIO |
| 17 | CALOIERO | ARMANDO |
| 18 | LIOTTI | SARA |
| 19 | PERINI | LEONARDO |
| 20 | MILANO | ENRICO |
| 21 | CALLIPO | ANDREA |
| 22 | MORELLI | MICHELE |
| 23 | MORELLI | GIORGIA |
| 24 | TETI MONTESANO | FRANCESCA |
| 25 | CARNOVALE | DILETTA |
Elenco ammessi nuova iscrizione anno scolastico 2022/2023
| N. Progr. | Cognome | Nome | Punteggio |
| 26 | FIUMANO’ | ARYA | 15 |
| 27 | GRECO | AMBRA | 14 |
| 28 | RAVENNA | REBECCA ANTONIETTA | 13 |
| 29 | PRESTAGIACOMO | ANTONIO | 10 |
| 30 | RANITI | SOFIA | 10 |
| 31 | CONGESTRI’ | GABRIEL | 9 |
| 32 | RAVENNA | AZZURRA | 8 |
| 33 | FRANZONI | SOLE | 8 |
| 34 | FIGLIANO | IOLE | 8 |
| 35 | ANDREOTTOLA | JACOPO MARIA | 8 |
| 36 | CAMBARERI | DANIEL | 7 |
| 37 | MANDALITI | NICOLA | 7 |
| 38 | RAFFA | LORENZO | 7 |
| 39 | SORRENTINO | DOMENICO | 7 |
| 0 | MARCELLO | IVANA | 7 |
| 41 | MANZINI | ELENA | 7 |
| 42 | GUZZO | SARAH | 7 |
| 43 | IANNELLO | PAOLA | 7 |
| 44 | RUGGIERO | MATTIA | 7 |
| 45 | MANDARADONI | GIOVANNI MARIA | 7 |
| 46 | DE GRANO | ANDREA | 7 |
| 47 | FRANZE’ | GABRIEL | 7 |
| 48 | DE VINCENTI | GIOVANNI | 7 |
| 49 | CURRAO | LEONARDO | 7 |
| 50 | ALOI | DAMIANO | 7 |
| 51 | DI RENZO | MARIA GIULIA | 7 |
| 52 | MARCELLO | SHARON | 7 |
| 53 | FIORILLO | VINCENZO | 7 |

