Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Sale a Mileto e Simbario, scende, ed in alcuni casi crolla, negli altri dieci Comuni del Vibonese interessati da questa tornata elettorale. L’affluenza alle urne in questo maggio 2019 in provincia è col segno meno rispetto alle precedenti amministrative. Un segno di flessione anche nel capoluogo, dove sui 28.834 elettori si è recato alle urne meno il 67,21%, sintomo che questa campagna elettorale non ha acceso lo spirito di partecipazione ai livelli attesi alla vigilia. Differenze sostanziali, in negativo, si registrano a Mongiana (-12% di votanti), Nicotera (-8%), Sorianello (-18%).
Quanto alle europee, sono stati quasi 10mila in meno i votanti rispetto al turno del 2014 in provincia di Vibo Valentia, con un dato che si è attestato attorno al 38% a dispetto del quasi 44% di cinque anni fa. [Continua dopo la pubblicità]
Di seguito pubblichiamo i dati dei 12 Comuni interessati dal rinnovo dell’amministrazione municipale. Per il dato complessivo sull’affluenza in tutta la provincia per quanto concerne le elezioni europee CLICCA QUI.
| AFFLUENZA COMUNALI | Ore 12 (%) | Ore 19 (%) | Ore 23 (%) |
|
| VIBO VALENTIA | 17,67 (Prec. 20,72) | 50,98 (Prec. 54,87) | 67,21 (Prec. 71,56) |
|
| DRAPIA | 14,92 (Prec. 15,18) | 44,16 (Prec. 43,82) | 54,45 (Prec. 53,58) |
|
| MILETO | 15,24 (Prec. 11,77) | 53,14 (Prec. 45,68) | 65,91 (Prec. 62,38) |
|
| MONGIANA | 12,07 (Prec. 22,48) | 36,53 (Prec. 46,82) | 46,77 (Prec. 58,73) |
|
| NICOTERA | 13,58 (Prec. 13,38) | 40,61 (Prec. 39,03) | 51,24 (Prec. 59,58) |
|
| PIZZONI | 13,79 (Prec. 12,46) | 33,02 (Prec. 37,78) | 37,85 (Prec. 43,38) |
|
| ROMBIOLO | 14,25 (Prec. 19,08) | 43,22 (Prec. 51,65) | 59,59 (Prec. 69,27) |
|
| SIMBARIO | 9,84 (Prec. 8,76) | 28,75 (Prec. 26,34) | 34,85 (Prec. 33,83) |
|
| SORIANELLO | 8,30 (Prec. 21,42) | 37,85 (Prec. 56,80) | 44,28 (Prec. 62,13) |
|
| SORIANO | 28,83 (Prec. 26,04) | 65,74 (Prec. 67,05) | 73,11 (Prec. 76,35) |
|
| VALLELONGA | 11,89 (Prec. 15,14) | 34,00 (Prec. 36,64) | 38,90 (Prec. 44,04) |
|
| ZUNGRI | 17,53 (Prec. 18,90) | 47,54 (Prec. 49,61) | 56,26 (Prec. 62,61) |
|
| TOTALE PROVINCIA VIBO | 16,23
| 47,50 | – |
|

