Tutti gli articoli di Società
PHOTO

Pubblicata dal Comune di Vibo Valentia la graduatoria dell’asilo nido comunale dei bambini ammessi e non ammessi alla frequenza del nuovo anno scolastico 2022/2023. Il bando per le iscrizioni all’asilo nido comunale era stato pubblicato da Palazzo Luigi Razza quasi a fine luglio. La durata del servizio – lo ricordiamo – è fissata dal 15 settembre 2022 e, presumibilmente, fino al 30 giugno 2023, fatti «salvi – avverte l’amministrazione – eventuali e ulteriori provvedimenti modificativi che saranno adottati a seguito della diffusione del Covid 19». Il calendario di apertura, invece, sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00, il sabato dalle 8,00 alle 12,00, comprensivo di mensa. Sono escluse le festività natalizie, del Santo Patrono, quelle pasquali e tutte le altre previste dal calendario scolastico.
Ecco quanto si dovrà pagare mensilmente
La quota mensile per la frequenza, da versare entro il 5 di ciascun mese, ammonta ad 129,00 euro, per come fissata dall’Assemblea dei sindaci dell’Ambito Territoriale. Il numero dei posti disponibili per l’anno 2022/2023 è di 48 unità, con un possibile incremento del 10%. «Poiché il servizio è cofinanziato con fondi Pac (Piano di azione e coesione) – è stato precisato nell’Avviso pubblico -, dello stesso potranno usufruire tutti i bambini residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Vibo Valentia (che, oltre al Comune capoluogo, ente capofila, comprende anche Filadelfia, Filogaso, Francavilla, Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso, Pizzo, Polia, San Costantino, San Gregorio d’Ippona, Sant’Onofrio, Stefanaconi, ndr), e, al fine di garantire la continuità educativa, verrà data precedenza in favore dei bambini già iscritti nell’anno precedente ed in regola con i pagamenti delle relative rette».
Elenco ammessi per conferma iscrizione anno precedente
| N. Progr. | Cognome | Nome |
| 1 | CICONTE | KATRYNE |
| 2 | GRILLO | LORENZO |
| 3 | GATTUSO | ALESSIO |
| 4 | BARBA | ANDREA |
| 5 | LAUDONIO | FRANCESCO |
| 6 | COSENTINO | RAFFAELE |
| 7 | DI LEO | DILETTA MARIA |
| 8 | ASSISI | FAUSTO |
| 9 | COLELLI | LORENZO |
| 10 | RAMONDINO | GIORGIA |
| 11 | BARILLARO | CAMILLA |
| 12 | ITALIANO | IACOPO |
| 13 | LO TORTO | LORENZO |
| 14 | FERRARO | SARA |
| 15 | MAMONE | MAURIZIO |
| 16 | CAMBARERI | AURELIO |
| 17 | CAMBARERI | DANIEL |
| 18 | LIOTTI | SARA |
| 19 | PERINI | LEONARDO |
| 20 | MILANO | ENRICO |
| 21 | CALLIPO | ANDREA |
| 22 | MORELLI | MICHELE |
| 23 | MORELLI | GIORGIA |
| 24 | TETI MONTESANO | FRANCESCA |
Elenco ammessi nuova iscrizione anno 2022-2023
| 25 | FIUMANO’ | ARYA | 15 |
| 26 | PRESTAGIACOMO | ANTONIO | 10 |
| 27 | RANITI | SOFIA | 10 |
| 28 | CONGESTRI’ | GABRIEL | 9 |
| 29 | RAVENNA | AZZURRA | 8 |
| 30 | FRANZONI | SOLE | 8 |
| 31 | FIGLIANO | IOLE | 8 |
| 32 | ANDREOTTOLA | JACOPO MARIA | 8 |
| 33 | MANDALITI | NICOLA | 7 |
| 34 | RAFFA | LORENZO | 7 |
| 35 | SORRENTINO | DOMENICO | 7 |
| 36 | MARCELLO | IVANA | 7 |
| 37 | MANZINI | ELENA | 7 |
| 38 | GUZZO | SARAH | 7 |
| 39 | GRILLO | LORENZO | 7 |
| 40 | IANNELLO | PAOLA | 7 |
| 41 | RUGGIERO | MATTIA | 7 |
| 42 | MANDARADONI | GIOVANNI MARIA | 7 |
| 43 | DE GRANO | ANDREA | 7 |
| 44 | FRANZE’ | GABRIEL | 7 |
| 45 | DE VINCENTI | GIOVANNI | 7 |
| 46 | CURRAO | LEONARDO | 7 |
| 47 | ALOI | DAMIANO | 7 |
| 48 | DI RENZO | M.GIULIA | 7 |
| 49 | MARCELLO | SHARON | 7 |
| 50 | ARMANDO | CALOIERO | 7 |
| 51 | FIORILLO | VINCENZO | 7 |
| 52 | RAMONDINO | MASSIMO | 6 |
| 53 | STAROPOLI | MICHELE | 6 |
Elenco non ammessi alla frequenza
| 54 | LO SCHIAVO BISOGNI | IRIS | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 55 | PARISI | DOMENICO | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 56 | MATERA | MIA | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 57 | BARDI | LUDOVICA | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 58 | CORIGLIANO | DOMENICO | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 59 | MENGONI | ANDREA | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 60 | MIGNOLO | DORIAN ANTONIO | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 61 | NASO | MARIO | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 62 | DE NINO | LUIGI | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 63 | MOSCATO | NICOLE | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 64 | ASSISI | GAIA | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 65 | PATANIA | FRANCESCO MARIA | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 66 | TUCCI | CHIARA | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 67 | FRANZE’ | SALVATORE | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 68 | FEBBRARO | GIORGIA | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 69 | ROMAN | ANASTASIA ISABEL | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 70 | LO BIANCO | SALVATORE | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 71 | CARNOVALE | DILETTA | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 72 | SCRIVA | ALBERTO | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 73 | COLISTRA | RICCARDO | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 74 | AUGURUSA | JOSEPH | 6 | bambino di età anagrafica superiore | |||
| 75 | ESPOSITO | ALICE | 5 | ||||
| 76 | ORLANDO | GIOVANNA | 5 | ||||
| 77 | BOMPASSO | ALESSIO | 5 | ||||
| 78 | NARCISO | ANNA | 5 | ||||
| 79 | PUGLIATTI | GIAMMARCO | 5 | ||||
| 80 | DI DOMENICA | CHIARA | 5 | ||||
| 81 | D’AGOSTINO | EMMA | 5 | ||||
| 82 | ISLAM | JAHIRUL | 5 | ||||
| 83 | SANTAGUIDA | CHRISTIAN DOMENICO | 5 | ||||
| 84 | SAELI | ALBA | 5 | ||||
| 85 | RAVENNA | REBECCA ANTONIETTA | 5 | ||||
| 86 | LO SCHIAVO | ERICA | 5 | ||||
| 87 | VARONE | SAMUELE | 4 | ||||
| 88 | COULIBALY | AISHA | 4 | ||||
| 89 | HUMAYUN RASHID | ARHAM WAFIQ | 4 |
Domande non ammesse
| Cognome | Nome | Esito | Motivazione | ||
| TASSONE | ARIEL | Non ammessa | Non residente nei Comuni dell’A.T. | ||
| ZANETTI CICCONE | SAMIA | Non ammessa | Non residente nei Comuni dell’A.T. |

